
                                                                          Page 1

 PRECIPITATION DEPTH-DURATION (SHORT TERM) - MAXIMUM ANNUAL PRECIPITATION (IN)
                  VENTURA COUNTY WATERSHED PROTECTION DISTRICT

 STATION #                    STATION NAME  ELEV    LATITUDE   LONGITUDE      TOWNSHIP RANGE          COUNTY
    VC 165                  STEWART CANYON   960    34:27:38   119:14:50      T4N R23W SEC 1         VENTURA

                    M=MINUTES,H=HOURS,D=DAYS,W YR=WATER YEAR

        WATER YR     5M    15M    30M     1H     2H     4H     6H    12H    24H

            1957   0.09   0.20   0.40   0.73   1.08   1.45   1.75   2.36   2.84
            1958   0.26   0.34   0.43   0.58   1.00   1.46   1.90   2.66   2.96
            1959   0.27   0.47   0.71   1.09   1.35   2.00   2.70   3.40   3.45
            1960   0.04   0.11   0.21   0.41   0.69   1.19   1.58   2.02   2.05
            1961   0.10   0.26   0.48   0.72   1.12   1.28   1.28   1.58   2.40
            1962   0.11   0.23   0.44   0.78   0.92   1.74   2.23   2.84   4.74
            1963   0.24   0.46   0.56   0.88   1.29   2.44   2.76   3.20   3.94
            1964   0.20   0.40   0.46   0.63   0.80   1.10   1.35   1.62   2.26
            1965   0.10   0.15   0.20   0.44   0.48   0.84   1.17   2.05   3.41
            1966   0.16   0.45   0.48   0.82   1.59   2.32   2.93   3.82   4.67
            1967   0.18   0.25   0.42   0.53   0.90   1.53   1.86   3.50   4.25
            1968   0.15   0.24   0.35   0.38   0.66   1.18   1.57   2.70   3.35
            1969   0.34   0.53   0.85   1.16   1.63   2.77   3.60   4.48   7.44
            1970   0.12   0.19   0.32   0.56   0.87   1.39   1.80   2.84   3.60
            1971   0.09   0.21   0.31   0.58   1.11   2.01   2.98   4.25   5.06
            1972   0.07   0.15   0.18   0.35   0.58   1.10   1.51   2.28   2.56
            1973   0.15   0.35   0.58   1.02   1.94   2.86   3.25   3.88   4.57
            1974   0.09   0.12   0.21   0.45   0.61   1.05   1.30   2.15   4.23
            1975   0.10   0.25   0.47   0.87   1.59   2.54   3.14   4.59   4.81
            1976   0.15   0.30   0.53   0.78   1.13   1.72   2.13   2.83   2.84
            1977   0.12   0.32   0.47   0.68   1.18   1.52   1.77   2.14   2.15
            1978   0.13   0.32   0.65   1.07   1.88   2.82   3.42   3.72   5.42
            1979   0.08   0.16   0.30   0.57   0.97   1.55   2.00   2.76   3.01
            1980   0.22   0.47   0.59   0.94   1.66   2.59   3.51   5.09   5.72
            1981   0.15   0.28   0.43   0.71   1.13   1.45   1.67   2.30   2.78
            1982   0.08   0.16   0.25   0.39   0.63   0.89   0.94   1.53   1.58
            1983   0.35   0.57   0.77   1.15   1.50   2.30   3.03   3.46   4.28
            1984   0.07   0.17   0.32   0.62   1.06   1.25   1.27   1.81   2.50
            1985   0.08   0.21   0.35   0.59   1.01   1.31   1.32   1.80   2.08
            1986   0.14   0.34   0.51   0.74   1.22   2.20   2.92   3.52   4.00
            1987   0.12   0.35   0.59   0.85   1.06   1.27   1.38   1.54   1.61
            1988   0.20   0.46   0.61   0.76   1.08   1.23   1.32   1.92   2.33
            1989   0.05   0.14   0.28   0.49   0.81   1.05   1.26   1.66   2.09
            1990   0.10   0.31   0.48   0.70   0.87   1.37   1.93   2.33   2.78
            1991   0.11   0.18   0.27   0.42   0.81   1.35   1.86   2.92   4.24
            1992   0.25   0.51   0.62   0.84   1.24   1.63   2.10   2.35   4.18
            1993   0.17   0.34   0.55   0.92   1.37   1.88   2.21   3.01   5.15
            1994   0.09   0.17   0.28   0.48   0.85   1.44   1.87   2.23   2.23
            1995   0.19   0.48   0.72   1.19   2.18   3.85   4.35   6.92   8.68
            1996   0.22   0.31   0.41   0.64   0.96   1.78   2.24   3.47   5.29
            1997   0.10   0.16   0.24   0.44   0.84   1.44   2.16   2.60   2.96
            1998   0.16   0.24   0.40   0.64   1.12   1.92   2.16   2.92   4.28
            1999   0.16   0.24   0.32   0.44   0.56   0.80   1.12   1.76   1.96
            2000   0.12   0.28   0.36   0.56   0.80   1.32   1.60   2.00   2.80
            2001   0.12   0.32   0.52   0.84   1.32   2.32   2.76   3.84   4.96
            2002   0.12   0.28   0.44   0.84   1.16   1.56   1.60   1.60   1.60
            2003   0.12   0.24   0.40   0.72   1.24   2.16   3.04   4.20   4.64
            2004   0.13   0.21   0.31   0.60   0.97   1.75   2.38   3.23   3.42
            2005   0.15   0.40   0.65   1.08   1.87   2.29   2.93   3.80   7.09
            2006   0.08   0.20   0.28   0.49   0.85   1.57   2.17   3.39   3.88
            2007   0.10   0.24   0.34   0.43   0.65   0.76   0.98   1.25   1.63
            2008   0.13   0.25   0.47   0.89   1.61   2.80   3.73   5.08   5.29

                                                                          Page 2

   PRECIPITATION DEPTH-DURATION (SHORT TERM) - FREQUENCY TABLE AND STATISTICS
                  VENTURA COUNTY WATERSHED PROTECTION DISTRICT

 STATION #                    STATION NAME  ELEV    LATITUDE   LONGITUDE      TOWNSHIP RANGE          COUNTY
    VC 165                  STEWART CANYON   960    34:27:38   119:14:50      T4N R23W SEC 1         VENTURA

                    M=MINUTES,H=HOURS,D=DAYS,W YR=WATER YEAR
     RETURN PERIOD
        IN YEARS     5M    15M    30M     1H     2H     4H     6H    12H    24H

               2   0.13   0.26   0.40   0.64   1.01   1.56   1.95   2.64   3.35
               5   0.19   0.39   0.59   0.95   1.50   2.32   2.90   3.92   4.98
              10   0.23   0.47   0.72   1.15   1.82   2.81   3.52   4.76   6.04
              20   0.27   0.55   0.84   1.34   2.12   3.28   4.10   5.55   7.04
              25   0.28   0.57   0.87   1.40   2.21   3.42   4.28   5.79   7.36
              40   0.31   0.62   0.95   1.52   2.41   3.72   4.66   6.30   8.00
              50   0.32   0.65   0.98   1.58   2.50   3.86   4.83   6.54   8.30
             100   0.36   0.72   1.09   1.75   2.77   4.29   5.37   7.26   9.22
             200   0.39   0.79   1.20   1.92   3.04   4.71   5.89   7.96  10.11
             500   0.43   0.88   1.33   2.13   3.38   5.23   6.54   8.85  11.24
            1000   0.47   0.95   1.44   2.31   3.65   5.65   7.07   9.56  12.14
           10000   0.58   1.16   1.77   2.84   4.50   6.96   8.70  11.76  14.94
             PMP   1.16   2.34   3.56   5.70   9.03  13.97  17.47  23.63  30.01

            MEAN  0.143  0.288  0.438  0.702  1.112  1.719  2.150  2.908  3.693
  CLOCK HR. COR.  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 CALCULATED SKEW  1.279  0.654  0.507  0.454  0.755  0.976  0.651  1.085  0.960
   REGIONAL SKEW  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200
       SKEW USED  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200

        KURTOSIS  4.757  2.727  2.947  2.502  3.347  4.148  2.834  4.940  4.293
 YEARS OF RECORD     52     52     52     52     52     52     52     52     52
LAST YEAR RECORD   2008   2008   2008   2008   2008   2008   2008   2008   2008
     RECORD YEAR   1983   1983   1969   1995   1995   1995   1995   1995   1995
  RECORD MAXIMUM  0.35   0.57   0.85   1.19   2.18   3.85   4.35   6.92   8.68 
  NORMALIZED MAX  3.083  2.420  2.638  2.154  2.765  3.332  2.715  3.573  3.222
 CALC. COEF. VAR  0.471  0.405  0.357  0.323  0.348  0.372  0.377  0.386  0.419
 REGN. COEF. VAR  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475
  COEF. VAR USED  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475  0.475

                  PEARSON TYPE III DISTRIBUTION USED
                  PROBABLE MAXIMUM PRECIPITATION (PMP) ESTIMATED ON 15 STANDARD DEVIATIONS
                  WHERE YEARS OF RECORD IS SMALL (LESS THAN 15 YEARS) - RESULTS ARE NOT DEPENDABLE
